製品情報:プリント基板製品
仕様
グレード | 板厚(mm) | 最大製品基板サイズ(mm) | |
片面基板 | FR-1 FR-4 CEM-3 | 0.1〜3.2 | 590×380 |
---|---|---|---|
両面基板 | FR-4 CEM-3 | 0.1〜3.2 | 590×380 |
多層基板 | FR-4 | 0.5〜3.2 | 490×380 |
フォトレジスト(色) | 緑、青、白、黒 | シルク(色) | 白、黒、黄、緑 |
ライン / スペース | ライン幅0.100mm / スペース幅0.100mm | ||
ドリル穴径 | 最小ドリル穴径 φ0.1mm 最大ドリル穴径 φ6.00mm | ||
Vカット | 最小板厚 0.3mm以上から 製品サイズ 70×70以上 600×600まで可能 | ||
表面処理 | 共晶半田レベラー、鉛フリー半田レベラー、電解・無電解金メッキ、電解・無電解銀メッキ、すずメッキ、耐熱水溶性フラックス |
基板一覧
片面基板
|
アルミベース基板
|
2層基板
|
銀基板
|
多層基板
|
特殊基板
|
- ※ 4層 / 最小板厚0.5mm〜
- ※ 6層 / 最小板厚0.8mm〜
- ※ 8層 / 最小板厚1.0mm〜
- ※10層 / 最小板厚1.3mm〜
設備
|
試作対応すべてフライングチェッカー対応マイクロクラフト製 |
|
新型 Vカット機 最大寸法630×630対応ショーダテクトロン製 MVC-630B II |